Prijsoverzicht Slot Haverleij:

Prijzen geldig tot 1 maart 2002, vrij op naam (v.o.n.) inclusief 19% BTW,
exclusief rentekosten tijdens de bouw vanaf maart 2002.

Kavel Nr. Type Kavelopp. in
m 2
Inhoud in
m 3

V.O.N.- prijs euro's

58 D 175 609 € 338.066
59 A 157 520 € 288.150
60 A 158 520 € 288.150
61 A 158 520 € 288.150
62 A 155 520 € 288.150
63 A 156 520 € 288.150
64 A 148 520 € 288.150
65 B 168 611 € 338.066
66 C 182 690 € 367.562
67 H 127 730 € 356.217
68 G 126 608 € 294.957
69 K 130 608 € 294.957
70 J 127 730 € 356.217
71 F 211 659 € 353.949
72 A 198 520 € 290.419
73 A 132 520 € 279.075
74 A 132 520 € 279.075
75 A 132 520 € 279.075
76 A 132 520 € 279.075
77 A 132 520 € 279.075
78 A 132 520 € 279.075
79 E 138 593 € 317.646

N.B. Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden.
Derhalve kunnen aan deze prijslijst geen rechten worden ontleend.

Deze internetsite wordt regelmatig geactualiseerd. Voor de meest actuele informatie met betrekking tot nog beschikbare en reeds verkochte woningen verwijzen wij u echter naar de verkopende makelaars.